<img src="../../images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2009-03-11 21:27:21

Roztrzygnięcie postępowania


Roboty termomodernizacyjno-remontowe budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli
Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie

Lelis, dnia 11.03.2009 r. ZA 2222/2/2009
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie informuje, że w dniu 11.03.2009 r w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane: Roboty termomodernizacyjno-remontowe budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli została wybrana oferta firmy JAKKON Sp z o.o 07-410 Ostrołęka ul. Targowa 39B za cenę brutto - 121728,39 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dwadzieścia osiem zł trzydzieści dziewięć gr) - najniższa cena. W postępowaniu wzięło udział 20 Wykonawców.
Streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Numer oferty, Nazwa (Firma) i adres firmy Cena (brutto) zł Liczba pkt w kryterium - cena Razem
1. INS-BUD Bartosz Zarębski ul. Zembrzuska 4 13-113 Janowo 169976,23 214,83 214,83
2. USŁUGI BUDOWLANE Marian Biedrzycki ul. Przytulna 5 07-415 Olszewo Borki 126400,49 288,9 288,9
3. ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY Łukasz Witek ul. Puscha 7/20 25-635 Kielce 165523,73 220,62 220,62
4. ZUPiH inż Jan Górliński ul. Moniuszki 85 06-200 272483,40 134,01 134,01
5. ZAKŁAD USŁUGOWY Z.A.Guzik ul. Juranda 8 06-400 Ciechanów 148103,72 246,57 246,57
6. ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Tadeusz Jastrzębski ul. Jarzębinowa 1 07-410 Ostrołeka 182735,65 199,83 199,83
7. KOLBUD Spółka Jawna Waldemar I Bogumiła Skrodzcy ul. Wojska Polskiego 46 18-500 Kolno 158371,63 230,58 230,58
8. ZAKŁAD BUDOWLANY Krzysztof Brakoniecki ul. A. Chętnika 19 07-430 Myszyniec 187615,00 194,64 194,64
9. INSTALATORSTWO SANITARNE I CO Andrzej Banach ul. Konstytucji 3 Maja 18-400 Łomża 178553,19 204,51 204,51
10. ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Andrzej Zembrzuski ul. Nowogrodzka 92a 18-400 Łomża 164238,49 222,36 222,36
11. DOCIEPLANIE BUDYNKÓW Zygmunt Mariusz ul. E. Orzeszkowej 6 07-420 Kadzidło 132003,73 276,66 276,66
12. ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Ryszard Łachacz Zaruzie 14a 18-413 Miastkowo 149607,47 244,11 244,11
13. PPUH HYDROBUD ul. Targowa 26 B 07-410 Ostrołęka 171977,13 212,34 212,34
14. PPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAREX Marek Andrzejczyk ul. Targowa 37a 07-410 Ostrołeka 164139,41 222,48 222,48
15. JAKKON Sp z o.o ul. Targowa 39 b 07-410 Ostrołęka 121728,39 300 300
16. ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY MIREX Mirosław Szczubełek ul. Powstańców 21 07-409 Ostrołeka 235000 155,4 155,4
17. MIXO-BET Roman Dzwonkowski Tobolice ul. Brzozowa 13 07-410 Ostrołeka 164451,11 222,06 222,06
18. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TRUSMO Sp. z o.o ul. Kolonie 7b 07-411 Rzekuń 183059,82 199,50 199,50
19. ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY ul. Zwycięzców 27 07-400 Ostrołeka 152005,14 240,24 240,24
20. FIRMA PATRAS ul. Wolności 21 08-300 SokołówPodlaski 173944,60 209,94 209,94
Wykonawcy wykluczeni z postępowania - 0 Wykonawcy, których oferty odrzucono - 0 Dyrektor ZASiP w Lelisie Andrzej Przeradzki Otrzymują: 1. Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym. 2. Strona Internetowa http//lelis.samorządy.pl 3. tablica ogłoszeń ZASiP w Lelisie

Informacje o artykule

Autor: Andrzej Przeradzki
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 11.03.2009 21:27
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2009 21:27
Liczba wyświetleń: 1719

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował